أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء - اقرأ 24

انا الخبر 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الثلاثاء 26 نونبر 2024، حسب بنك المغرب:

العملات- شراء – بيع

———————-

1 أورو 9.82120 – 11.4138

1 دولار أمريكي 9.37500 – 10.8952

1 دولار كندي 6.63530 – 7.71130

1 جنيه إسترليني 11.7650 – 13.6730

1 جنيه جبل طارق 11.7620 – 13.6700

1 فرنك سويسري 10.5640 – 12.2760

1 ريال سعودي 2.49670 – 2.90150

1 دينار كويتي 30.4580 – 35.3980

1 درهم إماراتي 2.55240 – 2.96620

1 ريال قطري 2.57180 – 2.98880

1 دينار بحريني 24.8680 – 28.9000

100 ين ياباني 6.08250 – 7.06890

1 ريال عماني 24.3510 – 28.2990

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق