الدينار الكويتي
استقرار سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري
شهد سعر الدينار الكويتي استقرارًا أمام الجنيه المصري عند مستويات مرتفعة خلال تعاملات اليوم الخميس 8 أكتوبر 2026، مع استمرار تباين أسعار الشراء والبيع بين البنوك المختلفة، مما يجعل مقارنة الأسعار أمرًا ضروريًا للعملاء الراغبين في شراء أو بيع العملة الكويتية.
أهم أسعار الصرف من البنوك المختلفة
وفقًا لآخر التحديثات، سجل أعلى سعر للشراء عند 169.8799 جنيه من المصرف العربي الدولي AIB، بينما كان أعلى سعر للبيع عند 169.9124 جنيه من بنك التعمير والإسكان، مما يعكس توافر فروق ضيقة بين أسعار الشراء والبيع في السوق المصرفية، في حين يتداول السعر العالمي للدينار الكويتي عند حوالي 168.78 جنيه.
أسعار الدينار الكويتي في أبرز البنوك
| البنك | شراء (جنيه) | بيع (جنيه) |
|---|---|---|
| المصرف العربي الدولي | 169.8799 | 170.2045 |
| بنك SAIB | 169.87 | 170.25 |
| البنك المركزي المصري | 169.7611 | 170.2694 |
| كريدي أجريكول | 168.0694 | 170.0195 |
| بنك قناة السويس | 167.3807 | 170.2466 |
| البنك التجاري الدولي CIB | 167.36 | 170.0747 |
| البنك العربي الأفريقي الدولي | 167.2143 | 170.9016 |
| مصرف أبوظبي الإسلامي | 166.2857 | 170.279 |
| بنك القاهرة | 166.1802 | 170.1686 |
| بنك مصر | 166.0635 | 170.3559 |
| البنك الأهلي الكويتي | 165.9399 | 170.3343 |
| بنك فيصل الإسلامي | 165.76 | 170.20 |
