يستعرض هذا المحتوى سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري وفقًا لآخر التحديثات من البنوك المختلفة في السوق المحلية، مع ملاحظة التغيرات التي شهدتها أسعار الصرف في المؤسسات المالية الحكومية والخاصة.
سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري
بلغ سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري 14.537 جنيه للشراء، و14.576 جنيه للبيع، وهو السعر الذي يعكس المعدل الرسمي للعملة الإماراتية مقابل الجنيه المصري.
سعر الدرهم الإماراتي في البنوك الحكومية
| البنك | الشراء (جنيه) | البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| بنك مصر | 14.530 | 14.574 |
| البنك الأهلي المصري | 14.530 | 14.574 |
| بنك التعمير والإسكان | 14.523 | 14.569 |
| بنك قناة السويس | 14.520 | 14.574 |
سعر الدرهم الإماراتي في البنوك الخاصة
| البنك | الشراء (جنيه) | البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| مصرف أبوظبي الإسلامي | 14.579 | 14.609 |
| بنك قطر الوطني الأهلي «QNB» | 14.538 | 14.569 |
| المصرف العربي الدولي | 14.538 | 14.574 |
| البنك المصري الخليجي | 14.528 | 14.575 |
| بنك HSBC | 14.523 | 14.550 |
| بنك البركة | 14.518 | 14.560 |
| بنك الإسكندرية | 14.512 | 14.574 |
| بنك الكويت الوطني «NBK» | 14.400 | 14.721 |
| المصرف المتحد | 14.245 | 14.574 |
| كريدي أجريكول | 14.240 | 14.340 |
وتُظهر البيانات أن أسعار صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري تختلف بين المؤسسات المالية، مع بعض التفاوت في أسعار الشراء والبيع، إذ أن أسعار البنوك الخاصة قد تكون أكثر تقلبًا أو تعتمد على السوق بشكل أكبر مقارنة بالبنوك الحكومية، التي تميل إلى تقديم أسعار أكثر استقرارًا وفقًا للسياسات الرسمية.
