كتبت: فاطمة يونس
تشهد أسعار صرف العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس 23 يوليو، حالة من التباين الملحوظ في تعاملات الصباح، حيث يرصد التقرير التالي تحديثات أسعار الدولار والريال السعودي والدينار الكويتي في أبرز البنوك المصرية.
سعر الدولار الأمريكي في البنوك المصرية
سجل سعر صرف الدولار الأمريكي استقراراً نسبياً في أغلب المصارف، حيث تساوت الأسعار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر، بينما سجل مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر للشراء والبيع، في حين جاءت أسعار البنك التجاري الدولي وبنك فيصل وبنك البركة في مستويات متقاربة.
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| البنك الأهلي المصري | 50.53 | 50.63 |
| بنك مصر | 50.53 | 50.63 |
| البنك التجاري الدولي (CIB) | 50.42 | 50.52 |
| بنك فيصل الإسلامي | 50.50 | 50.60 |
| بنك البركة | 50.50 | 50.60 |
| مصرف أبوظبي الإسلامي | 50.70 | 50.80 |
أسعار الريال السعودي مقابل الجنيه المصري
أما فيما يتعلق بالريال السعودي، فقد أظهرت التعاملات توازناً في الأسعار بين البنك الأهلي وبنك مصر وبنك فيصل الإسلامي، مع ارتفاع طفيف في سعر الصرف لدى مصرف أبوظبي الإسلامي والبنك التجاري الدولي.
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| البنك الأهلي المصري | 13.42 | 13.48 |
| بنك مصر | 13.42 | 13.48 |
| البنك التجاري الدولي (CIB) | 13.44 | 13.48 |
| مصرف أبوظبي الإسلامي | 13.49 | 13.52 |
| بنك فيصل الإسلامي | 13.42 | 13.48 |
| بنك البركة | 13.41 | 13.47 |
تحديثات أسعار الدينار الكويتي
واصل الدينار الكويتي تسجيل مستويات مرتفعة أمام الجنيه المصري، حيث سجل البنك التجاري الدولي أعلى سعر شراء، بينما تقاربت الأسعار في مصرف أبوظبي الإسلامي وبنك مصر والبنك الأهلي.
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| البنك الأهلي المصري | 159.55 | 164.59 |
| بنك مصر | 160.41 | 164.54 |
| البنك التجاري الدولي (CIB) | 161.69 | 164.67 |
| مصرف أبوظبي الإسلامي | 160.95 | 165.09 |
| بنك فيصل الإسلامي | 160.03 | 164.67 |
أسعار العملات الأخرى أمام الجنيه المصري
بالنسبة للدرهم الإماراتي، فقد استقر سعره في البنك الأهلي وبنك مصر، بينما سجل مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى قيمة، وفيما يخص اليورو، فقد شهد تباينًا طفيفًا بين سعر الصرف في البنك المركزي المصري والبنوك التجارية الأخرى.
| العملة | البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|---|
| الدرهم الإماراتي | البنك الأهلي المصري | 13.74 | 13.78 |
| بنك مصر | 13.74 | 13.78 | |
| مصرف أبوظبي الإسلامي | 13.80 | 13.83 | |
| بنك البركة | 13.73 | 13.77 | |
| اليورو | البنك المركزي المصري | 57.68 | 57.80 |
| البنك الأهلي المصري | 57.91 | 58.09 | |
| بنك مصر | 57.91 | 58.09 | |
| البنك التجاري الدولي (CIB) | 57.91 | 58.10 | |
| مصرف أبوظبي الإسلامي | 57.88 | 58.12 |
