أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الأربعاء - اقرأ 24

انا الخبر 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الأربعاء 20 نونبر 2024، حسب بنك المغرب:

العملات – شراء – بيع

1 أورو 9.8619 – 11.4611

1 دولار أمريكي 9.3169 – 10.8277

1 دولار كندي 6.6749 – 7.7573

1 جنيه إسترليني 11.837 – 13.757

1 جنيه جبل طارق 11.821 – 13.737

1 فرنك سويسري 10.537 – 12.245

1 ريال سعودي 2.4817 – 2.8841

1 دينار كويتي 30.309 – 35.223

1 درهم إماراتي 2.5366 – 2.948

1 ريال قطري 2.5547 – 2.9689

1 دينار بحريني 24.713 – 28.721

100 ين ياباني 5.9927 – 6.9645

1 ريال عماني 24.193 – 28.117

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق